Аэропорт Канкуна удобно расположен примерно в 18 км к северу от центра города Канкун с доступом к большому количеству автобусов, автобусов и такси.
Код IATA: | CUN | |||
Код ICAO: | MMUM | |||
Название аэропорта: | Международный Аэропорт Канкуна | |||
Справочный код ICAO: | 4E | |||
Полоса 1: | 12-30 = 3500m X 60m (11483 x197 ft) | |||
Полоса 2: | 12L-30R = 2800m X 45m (9186 x148 ft) | |||
Высота: | 6 m (20 ft) | |||
Максимальный размер самолета: | B-747-400 - B-777-300 | |||
Количество взлетов и посадок в течение часа: | 40 | |||
Время работы: | 24 Hrs | |||
Количество гейтов: | 40 всего. | |||
| a) Количество рукавов: | 30 всего. | ||
| b) Удаленные гейты: | 10 всего. | ||
Информация о терминалах : |
Терминал 2: 51,166 m2 (550,746.24 sq ft) Терминал 3: 45,263 m2 (487,206.88 sq ft) | |||
Check-in counters: |
Терминал 2: 134 Терминал 3: 84 | |||
Width of Taxiways: | 23 m | |||
Ширина рулежных дорожек:: | IX | |||
Категория противопожарной безопасности и защиты жизни людей (PIA) |